| ≪愛媛県内におけるフッ素洗口の状況≫ |
昭和61年に越智郡大三島町で始まったフッ化物洗口は、平成3年に伊予郡中山町に飛火し、瞬く間に伊予市、伊予郡全域の保育園・幼稚園、小・中学校に広がっていきました。 |
| 愛媛県フッ化物洗口実施人数と施設数(平成14年11月現在) |
| ( )内は施設数 |
| 地区 | 開始年月日 | 保育園/幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 計 | |
| 伊予地区 | 3年〜8年; | 1,226(36) | 6,074(20) | 2,577(9) | 9,877(65) | |
| 大三島町 | 昭和61年 | 59(2) | 159(2) | 109(1) | 327(3) | |
| 新宮村 | 平成12年 | 5(1) | 5(1) | |||
| 県 モ デ ル 事 業 |
土居町 | 平成12年 | 28(1) | 28(1) | ||
| 西条市 | 平成12年 | 126(1) | 126(1) | |||
| 上浦町 | 平成12年 | 143(1) | 143(1) | |||
| 川内町 | 平成12年 | 166(1) | 166(1) | |||
| 長浜町 | 平成12年 | 40(1) | 40(1) | |||
| 三崎町 | 平成12年 | 18(1) | 18(1) | |||
| 宇和島市 | 平成12年 | 581(1) | 581(1) | |||
| 松山市 | 平成12年 | 1,450(2) | 1,450(2) | |||
| 新居浜市 | 平成13年 | 752(1) | 752(1) | |||
| 西条市 | 平成13年 | 93(1) | 93(1) | |||
| 菊間町 | 平成13年 | 242(1) | 242(1) | |||
| 瀬戸町 | 平成13年 | 50(1) | 50(1) | |||
| 御荘町 | 平成13年 | 396(1) | 396(1) | |||
| 土居町 | 平成14年 | 164(1) | 164(1) | |||
| 津島町 | 平成14年 | 39(1) | 39(1) | |||
| 五十崎町 | 平成14年 | 214(1) | 214(1) | |||
| 朝倉村 | 平成14年 | 110(1) | 110(1) | |||
| 面河村 | 平成14年 | 36(1) | 36(1) | |||
| 明浜町 | 平成14年 | 190(4) | 190(4) | |||
| 6市17町4村 | 1,290(39) | 11,123(47) | 2,695(11) | 15,108(97) | ||
![]() |
![]() |
| Copyright © 2002 Iyo Dental Association. All Rights Reserved. |